介護保険利用料金表
◆介護保険対応 訪問看護利用料金表
サービス内容 | 金額 | 単位 | サービス詳細 |
---|---|---|---|
訪問看護Ⅰ-1 | \336 | 310 | 1回の訪問につき20分未満 |
訪問看護Ⅰ-2 | \502 | 463 | 1回の訪問につき30分未満 |
訪問看護Ⅰ-3 | \883 | 814 | 1回の訪問につき30分以上1時間未満 |
訪問看護Ⅰ-4 | \1211 | 1117 | 1回の訪問につき1時間以上1時間30分未満 |
特別管理加算Ⅰ (1ヶ月に1回) | \542 | 500 | 在宅悪性腫瘍患者指導管理などを受けている状態や、留置力テーテルなどを使用している状態の利用者の方の場合 |
特別管理加算Ⅱ (1ヶ月に1回) | \271 | 250 | 在宅酸素療法指導管理などを受けている状態や、真皮を超える褥瘡の状態の利用者の方の場合 |
複数名訪問看護加算(30分未満) | \275 | 254 | 1回につき複数名の看護師等が1人の利用者の方に訪問看護を行った場合に算定 |
複数名訪問看護加算(30分以上) | \435 | 402 | |
長時間訪問看護加算 | \325 | 300 | 特別管理加算対象の方で、1時間30分以上の場合算定 |
初回加算 | \325 | 300 | 新規に訪問看護を提供した場合に算定 |
退院時共同指導加算 | \650 | 600 | 主治医等と連携して在宅生活における必要な指導を行い、その内容を文章により提供した場合に算定 |
※緊急時訪問看護加算 | \586 | 540 | 1か月に1回算定 |
※ターミナルケア加算 | \2168 | 2000 | 死亡月につき1回算定 |
※夜間・早朝(午前6時~午前8時00分まで、また午後6時~午後10時まで)にサービスを行った場合、基本単位数に25%加算されます
※深夜(午後10時~午前6時の間)にサービスを提供する場合、基本単位数に50%加算されます
◆その他の費用
費用 | サービス詳細 |
---|---|
交通費 | 通常の実施地域を越えてサービスを提供する場合、交通費を実費にて徴収いたします ※自動車を使用した場合の交通費は通常の実施地域を越えてから片道1㎞以上につき100円を徴収いたします |
在宅以外での訪問看護 | 1時間まで実費8,000円 2時間目以降は要相談下さい |
永眠時の処置 | 永眠時の処置を行います 20,000円(処置材料費込) |
その他オプション | 利用者の方のご相談に応じます |
キャンセル料 | サービス利用日の前日まで:無料 サービス利用日の当日:利用者負担2,000円 ※サービスの利用を中止する際には、ご連絡をお願いします ※利用者の方の様態の急変などで緊急やむを得ない場合は連絡は不要です 緊急連絡:047-405-2773 |
◆利用料負担額の計算方法
利用料負担額の計算方法 |
---|
介護保険によるサービス利用料 =単位数×10.00( 級地単価)…A A-(A×90%)=利用者負担額 ※小数点以下は切り上げさせていただきます ※准看護師がサービスを提供する場合はすべての基本単位数×90%になります |
医療保険利用料金表
◆基本利用料金
各種健康保険、公費医療制度が適用されます。健康保険証、老人医療証、健康手帳をご提示下さい。利用料については次のように区分されます。
訪問回数/負担割合 | 1割負担の方 | 2割負担の方 | 3割負担の方 |
---|---|---|---|
1日目 | 1290円 | 2570円 | 3860円 |
2日目以降 | 850円 | 1700円 | 2550円 |
同日2日目 | 450円 | 900円 | 1350円 |
同日3日目 | 800円 | 1600円 | 2400円 |
※週の利用回数が4回以上となった場合は、1日増える毎に別途、次の通り加算させていただきます。
(回数は月初めから数えさせていただきます。)
1割負担の方 +100円、2割負担の方 +200円
3割負担の方 +300円
下記について1ヶ月につき、次の料金をご請求いたします
1割負担の方 | 2割負担の方 | 3割負担の方 | |
---|---|---|---|
退院時共同指導加算 | 600円 | 1200円 | 1800円 |
特別管理指導加算 | 200円 | 40円 | 600円 |
退院時支援指導加算 | 600円 | 1200円 | 1800円 |
在宅患者連携指導加算 | 300円 | 600円 | 900円 |
在宅患者緊急時等カンファレンス加算 | 200円 | 400円 | 600円 |
長時間訪問看護加算 | 520円 | 1040円 | 1560円 |
緊急訪問看護加算 | 270円 | 540円 | 810円 |
早朝・夜間訪問加算 | 210円 | 420円 | 630円 |
深夜訪問看護加算 | 420円 | 840円 | 1260円 |
乳幼児加算(3歳未満) | 50円 | 100円 | 150円 |
幼児加算(3歳以上6歳未満) | 50円 | 100円 | 150円 |
複数名訪問看護加算 | 430円 | 860円 | 1290円 |
複数名訪問看護加算(准看護師) | 380円 | 760円 | 1060円 |
複数名訪問看護加算(看護補助者) | 300円 | 600円 | 900円 |
※ターミナルケア療養費 | 2000円 | 4000円 | 6000円 |
◆医療保険対象外の自費ご利用料金(税込み)
費用 | サービス詳細 | |||
---|---|---|---|---|
交通費 | 平日・休日 | 片道5km以内 | 訪問毎 | 300円 |
片道5km~10km | 600円 | |||
片道10km以上 | 1000円 | |||
土曜・日曜・祝日 訪問料金 | 訪問毎 | 3000円 | ||
延長料金 | 1時間30分を超えたサービスを提供した場合 | 30分毎 | 4000円 | |
在宅以外での訪問看護 | 1時間まで | 8000円 | ||
受診の同行 | 2時間まで | 5000円 | ||
永眠時の処置 | 亡くなられた後のお清め料と処置材料費 | 20000円 | ||
キャンセル料 | サービス利用日(ご連絡なしの場合) | 訪問毎 | 2000円 | |
※ただし、利用者の方の様態の急変など、緊急をやむを得ない事情がある場合を除く |
◆ご利用料金の計算方法
ご利用料金の計算方法 |
---|
基本利用料金+月料金(該当するもの)+保険外料金=ご利用料金 |